По домохозяйствам

H00_02Код субъекта РФ

Обзор:
Валидные наблюдения: 45000
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
01 Алтайский край 696 1,5%
03 Краснодарский край 1320 2,9%
04 Красноярский край 792 1,8%
05 Приморский край 600 1,3%
07 Ставропольский край 744 1,7%
08 Хабаровский край 456 1%
10 Амурская область 312 0,7%
11 Архангельская область (без автономного округа) 432 1%
12 Астраханская область 384 0,9%
13 Ненецкий автономный округ 96 0,2%
14 Белгородская область 480 1,1%
15 Брянская область 456 1%
17 Владимирская область 456 1%
18 Волгоградская область 744 1,7%
19 Вологодская область 432 1%
20 Воронежская область 696 1,5%
22 Нижегородская область 912 2%
24 Ивановская область 408 0,9%
25 Иркутская область 696 1,5%
26 Республика Ингушетия 240 0,5%
27 Калининградская область 360 0,8%
28 Тверская область 456 1%
29 Калужская область 408 0,9%
30 Камчатский край 216 0,5%
32 Кемеровская область 792 1,8%
33 Кировская область 456 1%
34 Костромская область 288 0,6%
35 Республика Крым 432 1%
36 Самарская область 840 1,9%
37 Курганская область 360 0,8%
38 Курская область 408 0,9%
40 Город Санкт-Петербург 1248 2,8%
41 Ленинградская область 504 1,1%
42 Липецкая область 432 1%
44 Магаданская область 144 0,3%
45 Город Москва 2736 6,1%
46 Московская область 1800 4%
47 Мурманская область 360 0,8%
49 Новгородская область 336 0,7%
50 Новосибирская область 768 1,7%
52 Омская область 600 1,3%
53 Оренбургская область 624 1,4%
54 Орловская область 336 0,7%
56 Пензенская область 456 1%
57 Пермский край 744 1,7%
58 Псковская область 312 0,7%
60 Ростовская область 1128 2,5%
61 Рязанская область 432 1%
63 Саратовская область 744 1,7%
64 Сахалинская область 264 0,6%
65 Свердловская область 1128 2,5%
66 Смоленская область 408 0,9%
67 город Севастополь 216 0,5%
68 Тамбовская область 408 0,9%
69 Томская область 384 0,9%
70 Тульская область 480 1,1%
71 Тюменская область (без автономных округов) 456 1%
72 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 480 1,1%
73 Ульяновская область 432 1%
74 Ямало-Ненецкий автономный округ 264 0,6%
75 Челябинская область 936 2,1%
76 Забайкальский край 408 0,9%
77 Чукотский автономный округ 120 0,3%
78 Ярославская область 432 1%
79 Республика Адыгея 264 0,6%
80 Республика Башкортостан 1056 2,3%
81 Республика Бурятия 336 0,7%
82 Республика Дагестан 672 1,5%
83 Кабардино-Балкарская Республика 288 0,6%
84 Республика Алтай 168 0,4%
85 Республика Калмыкия 240 0,5%
86 Республика Карелия 312 0,7%
87 Республика Коми 384 0,9%
88 Республика Марий Эл 312 0,7%
89 Республика Мордовия 336 0,7%
90 Республика Северная Осетия-Алания 264 0,6%
91 Карачаево-Черкесская Республика 240 0,5%
92 Республика Татарстан 984 2,2%
93 Республика Тыва 192 0,4%
94 Удмуртская Республика 480 1,1%
95 Республика Хакасия 240 0,5%
96 Чеченская Республика 384 0,9%
97 Чувашская Республика - Чувашия 432 1%
98 Республика Саха (Якутия) 384 0,9%
99 Еврейская автономная область 144 0,3%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Код субъекта РФ
Инструкции интервьюеру:
Проставляется 2-значный код субъекта РФ по ОКАТО (1,2 знаки кодов ОКАТО).